| UNSERE ETIKETTE = V+ ETHIK-INDEX | |
![]() |
Entsprechend der V+ Philosophie „Gib Geld einen Sinn!“, investiert das Management unserer V+ Anlegergemeinschaft im Bereich „Erstmarkbeteiligungen“ ausschließlich in Zukunftsmärkte mit hohem Erfolgspotenzial, die in ethischer Hinsicht nicht zu beanstanden sind = V+ETHIK-INDEX. |
Investitionsstand V+2
| V+2 Erstmarktbeteiligung / Stand 23.04.2012 | ||
| Firmenname | Anteile | Webseite |
| AmVac AG | 3,17 % | www.amvac.ch |
| apeptico GmbH | 5,81 % | www.apeptico.com |
| axioGENESIS AG | 11,40 % | www.axiogenesis.com |
| BMDSys Production GmbH | 12,43 % | www.bmdsys.de |
| B.O.T. Aircraft AG | 10,34 % | www.bot-aircraft.com |
| EUROFERM GmbH | 11,60 % | www.euroferm.de |
| Gerromed GmbH | 3,85 % | www.gerromed.de |
| Govecs GmbH | 8,65 % | www.govecs.com |
| Grid Content Group AG | 25,00 % | www.grid-tv.com |
| Grid TV Deutschland AG | 25,00 % | www.grid-tv.com |
| Grid TV Schweiz AG | 25,00 % | www.grid-tv.com |
| INDAGO GmbH | 3,33 % | www.indago-group.com |
| neuroConn GmbH | 25,00 % | www.neuroconn.de |
| PÄX Food AG | 3,75 % | www.paexfood.de |
| ProLupin GmbH | 10,00 % | |
| ProximusDA GmbH | 9,54 % | www.proximusda.com |
| Redbiotec AG | 2,40 % | www.redbiotec.ch |
| Rotortec GmbH | 10,00 % | www.rotortec.com |
| 4DForce GmbH | 7,50 % | www.4dforce.eu |
| CURADIS GmbH | 4,27 % | |
| Hospita Medical AG | 25,00 % | |
| V+2 Zweitmarktbeteiligung / Stand 04.01.2012 | |||
| Beteiligungsgesellschaft | Firmenanzahl* | Summe | |
| Fonds 1 | 10 | 35.000 € | |
| Fonds 2 | 3 | 7.200 € | |
| Fonds 3 | 12 | 84.000 € | |
| Fonds 4 | 3 | 523.700 € | |
| Fonds 5 | 10 | 38.000 € | |
| Fonds 6 | 3 | 1.801.500 € | |
| Fonds 7 | 8 | 17.500 € | |
| Fonds 8 | 5 | 101.700 € | |
| Fonds 9 | 4 | 2.730.900 € | |
| Fonds 10 | 52 | 3.842.000 € | |
| Kauf der Beteiligungen bis zu 50 % bei Ratensparern und bis zu 90 % bei Einmalanlagen auf das eingezahlte Kapital | |||
| Liquiditätsreserve |
267.041,13 € |
||||
| Goldreserve | 67 kg | ||||
* Die Anzahl der Firmen bezeichnet die Anzahl der Beteiligungen des einzelnen Zielfonds in sich. Es ist aber möglich, dass Zielfonds A mit „Anzahl der Firmen 10" und Zielfonds B mit „Anzahl der Firmen 8" insgesamt nicht 18 verschiedene Firmen darstellt, sondern 16, da Zielfonds A und B jeweils 2 ihrer Beteiligungen in den selben Firmen haben.






