| UNSERE ETIKETTE = V+ ETHIK-INDEX | |
![]() |
Entsprechend der V+ Philosophie „Gib Geld einen Sinn!“, investiert das Management unserer V+ Anlegergemeinschaft im Bereich „Erstmarkbeteiligungen“ ausschließlich in Zukunftsmärkte mit hohem Erfolgspotenzial, die in ethischer Hinsicht nicht zu beanstanden sind = V+ETHIK-INDEX. |
Investitionsstand V+1
| V+1 Erstmarktbeteiligung / Stand 23.04.2012 | ||
| Firmenname | Anteile | Webseite |
| AmVac AG | 0,31 % | www.amvac.ch |
| axioGENESIS AG | 1,33 % | www.axiogenesis.com |
| Govecs GmbH | 2,66 % | www.govecs.de |
|
V+1 Zweitmarktbeteiligung / Stand 15.02.2012 |
|||
| Beteiligungsgesellschaft | Firmen* | Summe | |
| Fonds 1 | 10 | 1.000.000 € | |
| Fonds 2 | 2 | 22.200 € | |
| Fonds 3 | 12 | 401.500 € | |
| Fonds 4 | 3 | 202.200 € | |
| Fonds 5 | 10 | 708.300 € | |
| Fonds 6 | 3 | 1.684.900 € | |
| Fonds 7 | 8 | 84.000 € | |
| Fonds 8 | 5 | 1.700.700 € | |
| Fonds 9 | 4 | 10.503.500 € | |
| Fonds 10 | 109 | 420.280 € | |
| Kauf der Beteiligungen bis zu 50 % bei Ratensparern und bis zu 90 % bei Einmalanlagen auf das eingezahlte Kapital | |||
| Liquiditätsreserve | 2.220.253,71 € | ||||
| Goldreserve | 8 kg | ||||
* Die Anzahl der Firmen bezeichnet die Anzahl der Beteiligungen des einzelnen Zielfonds in sich. Es ist aber möglich, dass Zielfonds A mit „Anzahl der Firmen 10" und Zielfonds B mit „Anzahl der Firmen 8" insgesamt nicht 18 verschiedene Firmen darstellt, sondern 16, da Zielfonds A und B jeweils 2 ihrer Beteiligungen in den selben Firmen haben.






