Für Schuldenuhr bitte Javascript aktivieren

| V+ GmbH & Co Fonds 1 KG | |
| Emittent | V+ Beteiligungs GmbH siehe Impressum |
| Fondsvolumen | 65.000.000 € |
| Platzierungszeitraum | Oktober 2005 |
| Fondsgründung | 05.10.2005 |
| Fondsschließung | Dezember 2007 |
| Laufzeit | 31.12.2032 (max. geplant) |
| Fondsnebenkosten | 22,94 % kein Agio |
| Anlageform | Einmalanlage und/oder ratierliche Anlage oder Kombination |
| Beteiligungsform | Zweitmarktbeteiligung / Ab 2008 Erstmarktbeteiligung laut Nachtrag Gesellschafterbeschluss |
| Ausschüttung | Grundsätzlich nicht reinvestierend; Gewinne werden grundsätzlich ausgeschüttet |
| Emissionsprospekt | Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) genehmigt, Beanstandungsfreies IDW S4 Gutachten |
| Liquiditätsreserve | 10% nach Kosten |
| Agio | Kein Agio |
Login/Anmeldung